送迎参考料金表
1台・片道・台湾ドルの現金参考料金(税別)。お迎え追加料金は別途。表は空港・港への基本料金です。
| 地域 | 5人乗り | 9人乗り | 9人乗り(メルセデス・ベンツ) |
|---|---|---|---|
| 行政区別料金 | |||
| 新北市/林口 (New Taipei City / Linkou) | NT$ 600 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/泰山 (New Taipei City / Taishan) | NT$ 700 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/三峽 (New Taipei City / Sanxia) | NT$ 700 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/鶯歌 (New Taipei City / Yingge) | NT$ 700 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/新莊 (New Taipei City / Xinzhuang) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/板橋 (New Taipei City / Banqiao) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/樹林 (New Taipei City / Shulin) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/五股 (New Taipei City / Wugu) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/三重 (New Taipei City / Sanchong) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/八里 (New Taipei City / Bali) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/土城 (New Taipei City / Tucheng) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/蘆洲 (New Taipei City / Luzhou) | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/永和 (New Taipei City / Yonghe) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/中和 (New Taipei City / Zhonghe) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/汐止 (New Taipei City / Xizhi) | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/新店 (New Taipei City / Xindian) | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/淡水 (New Taipei City / Tamsui) | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/三芝 (New Taipei City / Sanzhi) | NT$ 1,100 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/深坑 (New Taipei City / Shenkeng) | NT$ 1,100 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/石碇 (New Taipei City / Shiding) | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/石門 (New Taipei City / Shimen) | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/烏來 (New Taipei City / Wulai) | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/金山 (New Taipei City / Jinshan) | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 2,200 |
| 新北市/平溪 (New Taipei City / Pingxi) | NT$ 1,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/瑞芳 (New Taipei City / Ruifang) | NT$ 1,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/坪林 (New Taipei City / Pinglin) | NT$ 1,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/萬里 (New Taipei City / Wanli) | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 2,200 |
| 新北市/雙溪 (New Taipei City / Shuangxi) | NT$ 1,500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 新北市/貢寮 (New Taipei City / Gongliao) | NT$ 1,600 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 台北市/中正 (Taipei City / Zhongzheng) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/大同 (Taipei City / Datong) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/中山 (Taipei City / Zhongshan) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/松山 (Taipei City / Songshan) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/大安 (Taipei City / Daan) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/萬華 (Taipei City / Wanhua) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/士林 (Taipei City / Shilin) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/信義 (Taipei City / Xinyi) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/北投 (Taipei City / Beitou) | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/文山 (Taipei City / Wenshan) | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/南港 (Taipei City / Nangang) | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/內湖 (Taipei City / Neihu) | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 桃園市/大園 (Taoyuan City / Dayuan) | NT$ 400 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/觀音 (Taoyuan City / Guanyin) | NT$ 500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/中壢 (Taoyuan City / Zhongli) | NT$ 500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/蘆竹 (Taoyuan City / Luzhu) | NT$ 500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/桃園 (Taoyuan City / Taoyuan) | NT$ 500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/八德 (Taoyuan City / Bade) | NT$ 600 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/平鎮 (Taoyuan City / Pingzhen) | NT$ 600 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/龜山 (Taoyuan City / Guishan) | NT$ 600 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/新屋 (Taoyuan City / Xinwu) | NT$ 700 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/楊梅 (Taoyuan City / Yangmei) | NT$ 700 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/大溪 (Taoyuan City / Daxi) | NT$ 800 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/龍潭 (Taoyuan City / Longtan) | NT$ 900 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 桃園市/復興 (Taoyuan City / Fuxing) | NT$ 900 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 基隆市/暖暖 (Keelung City / Nuannuan) | NT$ 1,100 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/七堵 (Keelung City / Qidu) | NT$ 1,100 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/仁愛 (Keelung City / Renai) | NT$ 1,200 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/安樂 (Keelung City / Anle) | NT$ 1,200 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/中正 (Keelung City / Zhongzheng) | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/信義 (Keelung City / Xinyi) | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/中山 (Keelung City / Zhongshan) | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 宜蘭縣/頭城 (Yilan County / Toucheng) | NT$ 1,800 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/礁溪 (Yilan County / Jiaoxi) | NT$ 1,800 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/宜蘭 (Yilan County / Yilan) | NT$ 2,000 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/壯圍 (Yilan County / Zhuangwei) | NT$ 2,000 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/羅東 (Yilan County / Luodong) | NT$ 2,100 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/員山 (Yilan County / Yuanshan) | NT$ 2,100 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/五結 (Yilan County / Wujie) | NT$ 2,100 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/三星 (Yilan County / Sanxing) | NT$ 2,300 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/冬山 (Yilan County / Dongshan) | NT$ 2,300 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/蘇澳 (Yilan County / Suao) | NT$ 2,500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/大同 (Yilan County / Datong) | NT$ 2,500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| 宜蘭縣/南澳 (Yilan County / Nanao) | NT$ 2,500 | 車両会社の見積もり待ち | 車両会社の見積もり待ち |
| その他の地域 | |||
| 新竹市 (Hsinchu City) | NT$ 1,200 | NT$ 1,500 | NT$ 2,400 |
| 香山、竹東 (Xiangshan / Zhudong) | NT$ 1,300 | NT$ 1,500 | NT$ 2,500 |
| 苗栗、頭份 (Miaoli / Toufen) | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 | NT$ 2,700 |
| 銅鑼、通霄 (Tongluo / Tongxiao) | NT$ 1,900 | NT$ 2,300 | NT$ 3,300 |
| 台中 (Taichung) | NT$ 2,200 | NT$ 2,600 | NT$ 3,100 |
| 台中烏日 (Taichung Wuri) | NT$ 2,300 | NT$ 2,700 | NT$ 3,200 |
| 台中霧峰 (Taichung Wufeng) | NT$ 2,400 | NT$ 2,800 | NT$ 3,400 |
| 彰化-埔鹽以北 (Changhua: Puyan and north) | NT$ 2,600 | NT$ 3,000 | NT$ 3,600 |
| 彰化-埔鹽以南 (Changhua: south of Puyan) | NT$ 2,700 | NT$ 3,100 | NT$ 3,700 |
| 草屯 (Caotun) | NT$ 2,700 | NT$ 3,100 | NT$ 3,700 |
| 埔里 (Puli) | NT$ 3,300 | NT$ 3,800 | NT$ 4,500 |
| 雲林 (Yunlin) | NT$ 3,800 | NT$ 4,200 | NT$ 4,900 |
| 嘉義 (Chiayi) | NT$ 4,000 | NT$ 4,400 | NT$ 5,100 |
| 台南 (Tainan) | NT$ 5,000 | NT$ 5,400 | NT$ 6,100 |
| 高雄 (Kaohsiung) | NT$ 6,000 | NT$ 6,400 | NT$ 7,100 |
| 屏東 (Pingtung) | NT$ 6,500 | NT$ 6,900 | NT$ 7,600 |
| 墾丁 (Kenting) | NT$ 8,000 | NT$ 8,400 | NT$ 9,100 |
| 台東 (Taitung) | NT$ 9,000 | NT$ 9,400 | NT$ 10,100 |
| 日月潭 (Sun Moon Lake) | NT$ 3,800 | NT$ 4,400 | NT$ 5,100 |
| 清境 (Qingjing) | NT$ 4,500 | NT$ 4,900 | NT$ 5,600 |
9人乗りの概算と遠隔行政区の5人乗り料金は別の参考表に基づきます。双渓・貢寮の9人乗りは車両会社への見積依頼が必要です。
税金・深夜・待機・遠隔地・特別要望は自動加算されません。最終料金・車両・エリア境界は要確認。未設定料金は個別見積もり。往復割引100台湾ドルは2件の行程確認後に適用し、自動控除されません。
プライベート貸切
貸切送迎
観光・ビジネス・ご家族でのお出かけに。行程をお知らせください。車両と料金を確認します。
わかりやすい予約、安心の送迎
✈ 2つの空港に対応
桃園・台北松山空港の送迎。お迎えとお送りは別料金です。
🚘 5人乗り・9人乗り
人数と荷物に合わせて選択。大型荷物は備考にご記入ください。
✓ 担当者が確認
車両・運転手・送迎内容を確認後、ご連絡します。