接送參考價目表
每車單程、新台幣、現金未稅參考價。接機/接船費另計;以下表格為送機/送船基本價。
| 地區 | 五人座 | 九人座 | 九人座(賓士) |
|---|---|---|---|
| 行政區價格 | |||
| 新北市/林口 | NT$ 600 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/泰山 | NT$ 700 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/三峽 | NT$ 700 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/鶯歌 | NT$ 700 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/新莊 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/板橋 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/樹林 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/五股 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/三重 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/八里 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/土城 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/蘆洲 | NT$ 800 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/永和 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/中和 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/汐止 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/新店 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/淡水 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/三芝 | NT$ 1,100 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/深坑 | NT$ 1,100 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/石碇 | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/石門 | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/烏來 | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/金山 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 2,200 |
| 新北市/平溪 | NT$ 1,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/瑞芳 | NT$ 1,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/坪林 | NT$ 1,300 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 新北市/萬里 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 | NT$ 2,200 |
| 新北市/雙溪 | NT$ 1,500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 新北市/貢寮 | NT$ 1,600 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 台北市/中正 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/大同 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/中山 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/松山 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/大安 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/萬華 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/士林 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/信義 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/北投 | NT$ 900 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/文山 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/南港 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 台北市/內湖 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 |
| 桃園市/大園 | NT$ 400 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/觀音 | NT$ 500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/中壢 | NT$ 500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/蘆竹 | NT$ 500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/桃園 | NT$ 500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/八德 | NT$ 600 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/平鎮 | NT$ 600 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/龜山 | NT$ 600 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/新屋 | NT$ 700 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/楊梅 | NT$ 700 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/大溪 | NT$ 800 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/龍潭 | NT$ 900 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 桃園市/復興 | NT$ 900 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 基隆市/暖暖 | NT$ 1,100 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/七堵 | NT$ 1,100 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/仁愛 | NT$ 1,200 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/安樂 | NT$ 1,200 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/中正 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/信義 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 基隆市/中山 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 |
| 宜蘭縣/頭城 | NT$ 1,800 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/礁溪 | NT$ 1,800 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/宜蘭 | NT$ 2,000 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/壯圍 | NT$ 2,000 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/羅東 | NT$ 2,100 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/員山 | NT$ 2,100 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/五結 | NT$ 2,100 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/三星 | NT$ 2,300 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/冬山 | NT$ 2,300 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/蘇澳 | NT$ 2,500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/大同 | NT$ 2,500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 宜蘭縣/南澳 | NT$ 2,500 | 待車隊報價 | 待車隊報價 |
| 其他區域價格 | |||
| 新竹市 | NT$ 1,200 | NT$ 1,500 | NT$ 2,400 |
| 香山、竹東 | NT$ 1,300 | NT$ 1,500 | NT$ 2,500 |
| 苗栗、頭份 | NT$ 1,600 | NT$ 2,000 | NT$ 2,700 |
| 銅鑼、通霄 | NT$ 1,900 | NT$ 2,300 | NT$ 3,300 |
| 台中 | NT$ 2,200 | NT$ 2,600 | NT$ 3,100 |
| 台中烏日 | NT$ 2,300 | NT$ 2,700 | NT$ 3,200 |
| 台中霧峰 | NT$ 2,400 | NT$ 2,800 | NT$ 3,400 |
| 彰化-埔鹽以北 | NT$ 2,600 | NT$ 3,000 | NT$ 3,600 |
| 彰化-埔鹽以南 | NT$ 2,700 | NT$ 3,100 | NT$ 3,700 |
| 草屯 | NT$ 2,700 | NT$ 3,100 | NT$ 3,700 |
| 埔里 | NT$ 3,300 | NT$ 3,800 | NT$ 4,500 |
| 雲林 | NT$ 3,800 | NT$ 4,200 | NT$ 4,900 |
| 嘉義 | NT$ 4,000 | NT$ 4,400 | NT$ 5,100 |
| 台南 | NT$ 5,000 | NT$ 5,400 | NT$ 6,100 |
| 高雄 | NT$ 6,000 | NT$ 6,400 | NT$ 7,100 |
| 屏東 | NT$ 6,500 | NT$ 6,900 | NT$ 7,600 |
| 墾丁 | NT$ 8,000 | NT$ 8,400 | NT$ 9,100 |
| 台東 | NT$ 9,000 | NT$ 9,400 | NT$ 10,100 |
| 日月潭 | NT$ 3,800 | NT$ 4,400 | NT$ 5,100 |
| 清境 | NT$ 4,500 | NT$ 4,900 | NT$ 5,600 |
九人座概括價與偏遠行政區五人座價來自不同參考表;雙溪、貢寮九人座須由車隊另行報價。
稅額、夜間、等候、偏遠地址與特殊需求未自動加計,最終應付總額及車輛須由車隊確認。空白價格為人工詢價。桃園市區/市區外、宜蘭市以北/以南等分區,須由車隊核對地址。來回預約優惠 $100 由車隊核對兩筆行程後確認,未自動折抵。
私人包車 · Private Charter
包車服務
旅遊包車、商務行程、親友出遊。告訴我們您的行程,由車隊確認車輛與報價。
預約更清楚,接送更安心
✈ 雙機場接送
服務桃園國際機場和台北松山機場,分開計算接機、送機價格。
🚘 五人座與九人座
依旅客人數及行李數選車;大型行李請先於備註說明。
✓ 車隊人工確認
訂單建立後由車隊確認車輛、司機及接送細節,再通知旅客。